
POZNÁVACÍ SOUTĚŽ pro žáky 6. - 9. tříd základních škol a pro
studenty středních škol
VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
| Jméno | Město | Škola | Body |
| Adéla Cichoňová | Praha 4 | ZŠ Vodičkova Praha | 92 |
| Anastázie Vařeková | Praha 2 | Gymnázium J. Nerudy | 85 |
| Františka Vařeková | Praha 2 | ZŠ Sázavská | 85 |
| Kateřina Knížová | Úpice | ZŠ Bří Čapků Úpice | 84 |
| Pavel Růžička | Úpice | ZŠ Bří Čapků Úpice | 84 |
| Aneta Bahníková | Třebechovice p. Orebem | Gymnázium JKT | 84 |
| Magdaléna Vařeková | Praha 2 | Gymnázium J. Nerudy | 84 |
| Eliška Vařeková | Praha 2 | ZŠ Sázavská | 84 |
| Sára Gottsteinova | Úpice | ZŠ Bří Čapků Úpice | 80 |
| Tereza Seidelova | Úpice | ZŠ Bří Čapků Úpice | 80 |
| Tereza Hladíková | Úpice | ZŠ Úpice-Lány | 79 |
| Eliška Krieglerová | Libňatov | ZŠ Úpice-Lány | 78 |
| Michela Kutílková | Hradec Králové | Gymnázium JKT | 78 |
| Zuzana Švorcová | Hradec Králové | Gymnázium JKT | 77 |
| Matěj Hušek | Všestary | Gymnázium JKT | 77 |
| Michela Bártová | Úpice | ZŠ Úpice-Lány | 75 |
| Tereza Hlušičková | Všestary | Gymnázium JKT | 75 |
| Jana Kvirencová | Bohuslavice | Gymnázium JKT | 75 |
| Ondřej Dus | Hradec Králové 7-Věkoše | Gymnázium JKT | 73 |
| Kateřina Dušková | Hradec Králové | Gymnázium JKT | 73 |
| Šárka Sobotková | Havlovice | ZŠ Úpice-Lány | 71 |
| Terézia Morávková | Kostelec n. Orlicí | Gymnázium JKT | 71 |
| Michal Kadaník | Holohlavy (Smiřice) | Gymnázium JKT | 69 |
| Lucie Bulíčková | Třebechovice p. Orebem | Gymnázium JKT | 69 |
| Kateřina Čížková | Třebechovice p. Orebem | Gymnázium JKT | 69 |
| Adéla Martinová | Hradec Králové 2 | Gymnázium JKT | 65 |
| Lenka Veselá | Hradec Králové | Gymnázium JKT | 61 |
| Michaela Bezdíčková | Týniště n. Orlicí | Gymnázium JKT | 60 |
| Simona Vítková | Svobodné Dvory | Gymnázium JKT | 59 |
| Libor Dvořák | Hradec Králové 8 | 56 | |
| Radka Friebelová | Úpice | 56 | |
| Radek Šrůma | Hořice | Gymnázium JKT | 52 |
| Jiří Mlateček | Třebechovice p. Orebem | Gymnázium JKT | 51 |
VÝSLEDKY KE STAŽENÍ ZDE: PDF
PRACOVNÍ LISTY:
ODPOVĚDNÍ LISTY: